Stratégie au black-jack
De Sciencedujeu.com.
Il existe de nombreuses stratégies vous permettant d'optimiser au mieux vos chances de gagner au black jack, en réduisant le pourcentage d'avantage de la banque. Nous allons vous présenter dans cet article la stratégie de base, destinée aux débutants qui ne souhaitent pas encore se plonger dans des calculs complexes. Vous pourrez aussi consulter sur sciencedujeu.com d'autres articles, dédiés à des techniques plus complètes et complexes.
Quelques rudiments de base
- Vous avez un as en main (on appelle cela une "main soft")
=> Vous devez toujours tirer tant que vous êtes en dessous de 18. Si vous avez atteint 18, arrêtez-vous.
- Vous n'avez pas d'as en main
=> Vous devez toujours tirer tant que vous êtes en dessous de 17, sauf si la carte du croupier vaut entre 7 et 11.
- Faites un split uniquement lorsque vous avez une paire de 8 ou une paire d'as en main
Un tableau de statistiques intéressant
Ci-dessous, voici un tableau qui vous permet de voir quelles sont les meilleures actions à effectuer (statistiquement parlant), en fonction de vos cartes, et de la carte retournée de la banque. N'hésitez pas à appliquer ce tableau lorsque vous jouez sur internet, il vous permettra de passer de 95% de chances de récupérer vos mises à 98 voir 99% ... si la chance vous suit, cela peut être le vrai jackpot !
| Votre main | Carte visible du croupier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| "Hard totals" | ||||||||||
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| "Soft totals" | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Paires | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Ce tableau se base sur les règles les plus communes du black-jack, celles appliqués dans la plupart des casinos, dans lesquels le sabot contient entre 6 à 8 jeux de cartes, comme à Las Vegas par exemple. Elle peut être aussi une bonne base pour votre jeu sur internet.
Légende :
- S = S'arrêter (stoper le jeu)
- H = Tirer (demander une autre carte)
- D = Doubler (vous permet doubler votre mise, mais de ne recevoir qu'une carte supplémentaire)
- SP = Séparer (spliter : vous permet de diviser votre paire en deux mains distinctes, après avoir rajouté la mise nécessaire)
